序号 | 姓 名 | 组 别 | 赛区 | 部门 | 单 位 | 项目 |
1 | 赵丹亚 | 男子丙组 | 信息学院 | 25米往返赶羊 | ||
2 | 曹建 | 男子丙组 | 会计学院 | 25米往返赶羊 | ||
3 | 贾明飞 | 男子丙组 | 安全与环境工程学院 | 25米往返赶羊 | ||
4 | 宋跃光 | 男子丙组 | 后勤管理处 | 25米往返赶羊 | ||
5 | 梁军 | 男子丙组 | 金融学院 | 25米往返赶羊 | ||
6 | 朱德章 | 男子丙组 | 图书馆 | 25米往返赶羊 | ||
7 | 王建农 | 男子丙组 | 信息学院 | 25米往返赶羊 | ||
8 | 张玉梅 | 女子丙组 | 校医院 | 25米往返赶羊 | ||
9 | 怡枫 | 女子丙组 | 安全与环境工程学院 | 25米往返赶羊 | ||
10 | 解小娟 | 女子丙组 | 会计学院 | 25米往返赶羊 | ||
11 | 马立平 | 女子丙组 | 统计学院 | 25米往返赶羊 | ||
12 | 陈蔷 | 女子丙组 | 安全与环境工程学院 | 25米往返赶羊 | ||
13 | 马凤伟 | 女子丙组 | 统计学院 | 25米往返赶羊 | ||
14 | 刘娟 | 女子丙组 | 统计学院 | 25米往返赶羊 | ||
15 | 沈丽珺 | 女子丙组 | 东 | 继续教育学院 | 25米往返赶羊 | |
16 | 周华 | 男子丙组 | 经济学院 | 趣味保龄球 | ||
17 | 孙和平 | 男子丙组 | 后勤管理处 | 趣味保龄球 | ||
18 | 钮英建 | 男子丙组 | 安全与环境工程学院 | 趣味保龄球 | ||
19 | 王德起 | 男子丙组 | 城市经济与公共管理学院 | 趣味保龄球 | ||
20 | 孙德林 | 男子丙组 | 城市经济与公共管理学院 | 趣味保龄球 | ||
21 | 王德山 | 男子丙组 | 法学院 | 趣味保龄球 | ||
22 | 张杰 | 男子丙组 | 金融学院 | 趣味保龄球 | ||
23 | 万毅 | 男子丙组 | 东 | 继续教育学院 | 趣味保龄球 | |
24 | 李红霞 | 女子丙组 | 财政税务学院 | 趣味保龄球 | ||
25 | 赵秀池 | 女子丙组 | 城市经济与公共管理学院 | 趣味保龄球 | ||
26 | 董继红 | 女子丙组 | 后勤管理处 | 趣味保龄球 | ||
27 | 谢莉蓉 | 女子丙组 | 图书馆 | 趣味保龄球 | ||
28 | 李刚 | 女子丙组 | 会计学院 | 趣味保龄球 | ||
29 | 朱琳 | 女子丙组 | 文化与传播学院 | 趣味保龄球 | ||
30 | 马颜平 | 女子丙组 | 财政税务学院 | 趣味保龄球 | ||
31 | 张玮 | 女子丙组 | 东 | 专业硕士教育中心 | 趣味保龄球 | |
32 | 肖江文 | 男子甲组 | 信息学院 | 沙包掷准 | ||
33 | 赵蔚 | 男子甲组 | 资产管理处 | 校部机关 | 沙包掷准 | |
34 | 游宇 | 男子甲组 | 国际经济管理学院 | 沙包掷准 | ||
35 | 李华 | 男子甲组 | 基建处 | 校部机关 | 沙包掷准 | |
36 | 窦昌胜 | 男子甲组 | 统计学院 | 沙包掷准 | ||
37 | 欧新潭 | 男子甲组 | 教务处 | 校部机关 | 沙包掷准 | |
38 | 高源 | 男子甲组 | 人事处 | 校部机关 | 沙包掷准 | |
39 | 赵杰 | 男子甲组 | 东 | 首经贸资产管理有限公司 | 沙包掷准 | |
40 | 李海龙 | 男子乙组 | 后勤管理处 | 沙包掷准 | ||
41 | 刘正恩 | 男子乙组 | 城市经济与公共管理学院 | 沙包掷准 | ||
42 | 姚东旭 | 男子乙组 | 财政税务学院 | 沙包掷准 | ||
43 | 包文智 | 男子乙组 | 校团委 | 校部机关 | 沙包掷准 | |
44 | 鲁巍 | 男子乙组 | 信息学院 | 沙包掷准 | ||
45 | 吴康 | 男子乙组 | 城市经济与公共管理学院 | 沙包掷准 | ||
46 | 韩国柱 | 男子乙组 | 后勤管理处 | 沙包掷准 | ||
47 | 刘伟 | 男子乙组 | 东 | 继续教育学院 | 沙包掷准 | |
48 | 孙和平 | 男子丙组 | 后勤管理处 | 沙包掷准 | ||
49 | 赵锦平 | 男子丙组 | 后勤管理处 | 沙包掷准 | ||
50 | 钮玉斌 | 男子丙组 | 后勤管理处 | 沙包掷准 | ||
51 | 李龙 | 男子丙组 | 教育技术中心 | 沙包掷准 | ||
52 | 赵涛 | 男子丙组 | 经济学院 | 沙包掷准 | ||
53 | 张志奎 | 男子丙组 | 离退休处 | 校部机关 | 沙包掷准 | |
54 | 翟琏琦 | 男子丙组 | 离退休处 | 校部机关 | 沙包掷准 | |
55 | 朱志平 | 男子丙组 | 东 | 首经贸资产管理有限公司 | 沙包掷准 | |
56 | 康小娟 | 女子甲组 | 首经贸资产管理有限公司 | 沙包掷准 | ||
57 | 侯蕾 | 女子甲组 | 国际经济管理学院 | 沙包掷准 | ||
58 | 吕铮 | 女子甲组 | 教务处 | 校部机关 | 沙包掷准 | |
59 | 赵娟 | 女子甲组 | 经济学院 | 沙包掷准 | ||
60 | 宋颖 | 女子甲组 | 保卫处 | 校部机关 | 沙包掷准 | |
61 | 熊玮 | 女子甲组 | 研究生部 | 校部机关 | 沙包掷准 | |
62 | 聂力 | 女子甲组 | 统计学院 | 沙包掷准 | ||
63 | 孙一帆 | 女子甲组 | 东 | 国际学院 | 沙包掷准 | |
64 | 于丽霞 | 女子乙组 | 后勤管理处 | 沙包掷准 | ||
65 | 刘卓 | 女子乙组 | 图书馆 | 沙包掷准 | ||
66 | 王春晖 | 女子乙组 | 图书馆 | 沙包掷准 | ||
67 | 陶桂平 | 女子乙组 | 统计学院 | 沙包掷准 | ||
68 | 王怀瑞 | 女子乙组 | 后勤管理处 | 沙包掷准 | ||
69 | 巩伟 | 女子乙组 | 图书馆 | 沙包掷准 | ||
70 | 张艳华 | 女子乙组 | 校医院 | 沙包掷准 | ||
71 | 彭芳 | 女子乙组 | 东 | 首经贸资产管理有限公司 | 沙包掷准 | |
72 | 韩小青 | 女子丙组 | 马克思主义学院 | 沙包掷准 | ||
73 | 车丽敏 | 女子丙组 | 后勤管理处 | 沙包掷准 | ||
74 | 刘秀清 | 女子丙组 | 后勤管理处 | 沙包掷准 | ||
75 | 田丽蓉 | 女子丙组 | 后勤管理处 | 沙包掷准 | ||
76 | 朱琳 | 女子丙组 | 文化与传播学院 | 沙包掷准 | ||
77 | 陈蔷 | 女子丙组 | 安全与环境工程学院 | 沙包掷准 | ||
78 | 张春平 | 女子丙组 | 财政税务学院 | 沙包掷准 | ||
79 | 闫洁 | 女子丙组 | 东 | 资产管理处 | 校部机关 | 沙包掷准 |
80 | 张俊祥 | 男子甲组 | 教育技术中心 | 25米往返托球 | ||
81 | 林蔚 | 男子甲组 | 国际经济管理学院 | 25米往返托球 | ||
82 | 闫自强 | 男子甲组 | 信息学院 | 25米往返托球 | ||
83 | 徐敬尧 | 男子甲组 | 劳动经济学院 | 25米往返托球 | ||
84 | 苏立 | 男子甲组 | 国际经济管理学院 | 25米往返托球 | ||
85 | 孙庆福 | 男子甲组 | 会计学院 | 25米往返托球 | ||
86 | 杨潇斐 | 男子甲组 | 华侨学院 | 25米往返托球 | ||
87 | 魏文一 | 男子甲组 | 劳动经济学院 | 25米往返托球 | ||
88 | 冯晓春 | 男子乙组 | 华侨学院 | 25米往返托球 | ||
89 | 赵丹亚 | 男子乙组 | 信息学院 | 25米往返托球 | ||
90 | 王春祥 | 男子乙组 | 安全与环境工程学院 | 25米往返托球 | ||
91 | 李宗圣 | 男子乙组 | 安全与环境工程学院 | 25米往返托球 | ||
92 | 张传祥 | 男子乙组 | 后勤管理处 | 25米往返托球 | ||
93 | 许联锋 | 男子乙组 | 安全与环境工程学院 | 25米往返托球 | ||
94 | 肖志强 | 男子乙组 | 华侨学院 | 25米往返托球 | ||
95 | 杨红胜 | 男子乙组 | 东 | 首经贸资产管理有限公司 | 25米往返托球 | |
96 | 李瑞芬 | 女子甲组 | 华侨学院 | 25米往返托球 | ||
97 | 申慧慧 | 女子甲组 | 会计学院 | 25米往返托球 | ||
98 | 王利君 | 女子甲组 | 华侨学院 | 25米往返托球 | ||
99 | 陈雅楠 | 女子甲组 | 财务处 | 校部机关 | 25米往返托球 | |
100 | 赵娟 | 女子甲组 | 保卫处 | 校部机关 | 25米往返托球 | |
101 | 崔粉芝 | 女子甲组 | 华侨学院 | 25米往返托球 | ||
102 | 赵灿灿 | 女子甲组 | 安全与环境工程学院 | 25米往返托球 | ||
103 | 郭婧 | 女子甲组 | 东 | 国际学院 | 25米往返托球 | |
104 | 张玉梅 | 女子乙组 | 校医院 | 25米往返托球 | ||
105 | 赵迎秋 | 女子乙组 | 工商管理学院 | 25米往返托球 | ||
106 | 田瑜 | 女子乙组 | 统计学院 | 25米往返托球 | ||
107 | 郭丽萍 | 女子乙组 | 保卫处 | 校部机关 | 25米往返托球 | |
108 | 梅超群 | 女子乙组 | 统计学院 | 25米往返托球 | ||
109 | 周广军 | 女子乙组 | 统计学院 | 25米往返托球 | ||
110 | 崔燕敏 | 女子丙组 | 金融学院 | 25米往返托球 | ||
111 | 朱燕红 | 女子乙组 | 东 | 国际学院 | 25米往返托球 | |
112 | 王银 | 男子甲组 | 资产管理处 | 校部机关 | 足球定点射门 | |
113 | 陈汉明 | 男子甲组 | 财政税务学院 | 足球定点射门 | ||
114 | 张俊祥 | 男子甲组 | 教育技术中心 | 足球定点射门 | ||
115 | 闫自强 | 男子甲组 | 信息学院 | 足球定点射门 | ||
116 | 乔腾宇 | 男子甲组 | 财务处 | 校部机关 | 足球定点射门 | |
117 | 李福龙 | 男子甲组 | 教育技术中心 | 足球定点射门 | ||
118 | 王楠 | 男子甲组 | 离退休处 | 校部机关 | 足球定点射门 | |
119 | 陈思 | 男子甲组 | 东 | 继续教育学院 | 足球定点射门 | |
120 | 陈润源 | 男子乙组 | 安全与环境工程学院 | 足球定点射门 | ||
121 | 卢萌 | 男子乙组 | 保卫处 | 校部机关 | 足球定点射门 | |
122 | 魏有亮 | 男子乙组 | 金融学院 | 足球定点射门 | ||
123 | 王龙 | 男子乙组 | 离退休处 | 校部机关 | 足球定点射门 | |
124 | 卢山 | 男子乙组 | 信息学院 | 足球定点射门 | ||
125 | 张益铭 | 男子乙组 | 法学院 | 足球定点射门 | ||
126 | 许联锋 | 男子乙组 | 安全与环境工程学院 | 足球定点射门 | ||
127 | 孟岩岭 | 男子乙组 | 东 | 首经贸资产管理有限公司 | 足球定点射门 | |
128 | 刘延杰 | 男子丙组 | 科研处 | 校部机关 | 足球定点射门 | |
129 | 何平 | 男子丙组 | 后勤管理处 | 足球定点射门 | ||
130 | 车丕勇 | 男子丙组 | 后勤管理处 | 足球定点射门 | ||
131 | 马刚 | 男子丙组 | 后勤管理处 | 足球定点射门 | ||
132 | 林波 | 男子丙组 | 后勤管理处 | 足球定点射门 | ||
133 | 李龙 | 男子丙组 | 教育技术中心 | 足球定点射门 | ||
134 | 翟琏琦 | 男子丙组 | 离退休处 | 校部机关 | 足球定点射门 | |
135 | 申文怀 | 男子丙组 | 东 | 工厂 | 首经贸资产管理有限公司 | 足球定点射门 |
136 | 曹娜 | 女子甲组 | 信息学院 | 足球定点射门 | ||
137 | 孙静 | 女子甲组 | 会计学院 | 足球定点射门 | ||
138 | 韩天艺 | 女子甲组 | 财政税务学院 | 足球定点射门 | ||
139 | 王迪 | 女子甲组 | 财务处 | 校部机关 | 足球定点射门 | |
140 | 陈雅楠 | 女子甲组 | 财务处 | 校部机关 | 足球定点射门 | |
141 | 郑宇 | 女子甲组 | 人事处 | 校部机关 | 足球定点射门 | |
142 | 刘秀荣 | 女子甲组 | 后勤管理处 | 足球定点射门 | ||
143 | 岳光莲 | 女子甲组 | 东 | 后勤管理处 | 足球定点射门 | |
144 | 于丽霞 | 女子乙组 | 后勤管理处 | 足球定点射门 | ||
145 | 周广军 | 女子乙组 | 统计学院 | 足球定点射门 | ||
146 | 王桂芳 | 女子乙组 | 校部机关 | 足球定点射门 | ||
147 | 康英 | 女子乙组 | 财务处 | 校部机关 | 足球定点射门 | |
148 | 苏薇 | 女子乙组 | 安全与环境工程学院 | 足球定点射门 | ||
149 | 王竞达 | 女子乙组 | 财政税务学院 | 足球定点射门 | ||
150 | 刘卓 | 女子乙组 | 图书馆 | 足球定点射门 | ||
151 | 赵小红 | 女子乙组 | 图书馆 | 足球定点射门 | ||
152 | 李茂龄 | 女子丙组 | 安全与环境工程学院 | 足球定点射门 | ||
153 | 闫洁 | 女子丙组 | 校部机关 | 足球定点射门 | ||
154 | 郑小玲 | 女子丙组 | 信息学院 | 足球定点射门 | ||
155 | 杨景越 | 女子丙组 | 文化与传播学院 | 足球定点射门 | ||
156 | 朱晓芳 | 女子丙组 | 后勤管理处 | 足球定点射门 | ||
157 | 李宇 | 女子丙组 | 统计学院 | 足球定点射门 | ||
158 | 谢莉蓉 | 女子丙组 | 图书馆 | 足球定点射门 | ||
159 | 闫洁 | 女子丙组 | 东 | 校部机关 | 足球定点射门 | |
160 | 胡磊 | 男子甲组 | 信息学院 | 定点投篮 | ||
161 | 宿东泽 | 男子甲组 | 法学院 | 定点投篮 | ||
162 | 罗勇 | 男子甲组 | 华侨学院 | 定点投篮 | ||
163 | 廖彦罡 | 男子甲组 | 体育部 | 定点投篮 | ||
164 | 闫自强 | 男子甲组 | 信息学院 | 定点投篮 | ||
165 | 李伟 | 男子甲组 | 安全与环境工程学院 | 定点投篮 | ||
166 | 胡宗元 | 男子甲组 | 安全与环境工程学院 | 定点投篮 | ||
167 | 卿小权 | 男子甲组 | 会计学院 | 定点投篮 | ||
168 | 任光宇 | 男子甲组 | 经济学院 | 定点投篮 | ||
169 | 徐敬尧 | 男子甲组 | 劳动经济学院 | 定点投篮 | ||
170 | 高源 | 男子甲组 | 人事处 | 校部机关 | 定点投篮 | |
171 | 刘一杉 | 男子甲组 | 东 | 国际学院 | 定点投篮 | |
172 | 李强 | 男子乙组 | 城市经济与公共管理学院 | 定点投篮 | ||
173 | 李海龙 | 男子乙组 | 后勤管理处 | 定点投篮 | ||
174 | 吴康 | 男子乙组 | 城市经济与公共管理学院 | 定点投篮 | ||
175 | 成世江 | 男子乙组 | 后勤管理处 | 定点投篮 | ||
176 | 刘业进 | 男子乙组 | 城市经济与公共管理学院 | 定点投篮 | ||
177 | 陆辉 | 男子乙组 | 城市经济与公共管理学院 | 定点投篮 | ||
178 | 王金宝 | 男子乙组 | 保卫处 | 校部机关 | 定点投篮 | |
179 | 田玉春 | 男子乙组 | 东 | 首经贸资产管理有限公司 | 定点投篮 | |
180 | 刘延杰 | 男子丙组 | 科研处 | 校部机关 | 定点投篮 | |
181 | 侯世英 | 男子丙组 | 后勤管理处 | 定点投篮 | ||
182 | 张建军 | 男子丙组 | 后勤管理处 | 定点投篮 | ||
183 | 章浩 | 男子丙组 | 城市经济与公共管理学院 | 定点投篮 | ||
184 | 王德山 | 男子丙组 | 法学院 | 定点投篮 | ||
185 | 杨如义 | 男子丙组 | 保卫处 | 校部机关 | 定点投篮 | |
186 | 赵丹亚 | 男子丙组 | 信息学院 | 定点投篮 | ||
187 | 王秀增 | 男子丙组 | 东 | 首经贸资产管理有限公司 | 定点投篮 | |
188 | 王超 | 女子甲组 | 国际经济管理学院 | 定点投篮 | ||
189 | 吕铮 | 女子甲组 | 教务处 | 校部机关 | 定点投篮 | |
190 | 潘娜 | 女子甲组 | 城市经济与公共管理学院 | 定点投篮 | ||
191 | 侯蕾 | 女子甲组 | 国际经济管理学院 | 定点投篮 | ||
192 | 惠卉 | 女子甲组 | 研究生部 | 校部机关 | 定点投篮 | |
193 | 任冬梅 | 女子甲组 | 安全与环境工程学院 | 定点投篮 | ||
194 | 王漪鸥 | 女子甲组 | 法学院 | 定点投篮 | ||
195 | 赵娟 | 女子甲组 | 经济学院 | 定点投篮 | ||
196 | 陈熙 | 女子甲组 | 教育技术中心 | 定点投篮 | ||
197 | 李楠 | 女子甲组 | 劳动经济学院 | 定点投篮 | ||
198 | 王少华 | 女子甲组 | 研究生部 | 校部机关 | 定点投篮 | |
199 | 王端 | 女子甲组 | 文化与传播学院 | 定点投篮 | ||
200 | 李璐玲 | 女子甲组 | 法学院 | 定点投篮 | ||
201 | 张文君 | 女子甲组 | 信息学院 | 定点投篮 | ||
202 | 韩芳 | 女子甲组 | 东 | 国际学院 | 定点投篮 | |
203 | 汪剑鲲 | 女子乙组 | 城市经济与公共管理学院 | 定点投篮 | ||
204 | 武永春 | 女子乙组 | 城市经济与公共管理学院 | 定点投篮 | ||
205 | 尚华艳 | 女子乙组 | 信息学院 | 定点投篮 | ||
206 | 刘红梅 | 女子乙组 | 审计处 | 校部机关 | 定点投篮 | |
207 | 高静 | 女子乙组 | 信息学院 | 定点投篮 | ||
208 | 王海侠 | 女子乙组 | 后勤管理处 | 定点投篮 | ||
209 | 吴艳丽 | 女子乙组 | 后勤管理处 | 定点投篮 | ||
210 | 李艳杰 | 女子乙组 | 科研处 | 校部机关 | 定点投篮 | |
211 | 刘获 | 女子乙组 | 东 | 首经贸资产管理有限公司 | 定点投篮 | |
212 | 王玉荣 | 女子乙组 | 东 | 首经贸资产管理有限公司 | 定点投篮 | |
213 | 杨晓芳 | 女子丙组 | 城市经济与公共管理学院 | 定点投篮 | ||
214 | 黄德英 | 女子丙组 | 后勤管理处 | 定点投篮 | ||
215 | 牛秀芳 | 女子丙组 | 后勤管理处 | 定点投篮 | ||
216 | 赵秀池 | 女子丙组 | 城市经济与公共管理学院 | 定点投篮 | ||
217 | 解小娟 | 女子丙组 | 会计学院 | 定点投篮 | ||
218 | 李刚 | 女子丙组 | 会计学院 | 定点投篮 | ||
219 | 梁淑美 | 女子丙组 | 会计学院 | 定点投篮 | ||
220 | 朱顺英 | 女子丙组 | 后勤管理处 | 定点投篮 | ||
221 | 李爱平 | 女子丙组 | 东 | 继续教育学院 | 定点投篮 | |
222 | 张玮 | 女子丙组 | 东 | 专业硕士教育中心 | 定点投篮 | |
223 | 李伟 | 男子甲组 | 安全与环境工程学院 | 飞镖 | ||
224 | 欧新潭 | 男子甲组 | 教务处 | 校部机关 | 飞镖 | |
225 | 王银 | 男子甲组 | 资产管理处 | 校部机关 | 飞镖 | |
226 | 窦昌胜 | 男子甲组 | 统计学院 | 飞镖 | ||
227 | 乔腾宇 | 男子甲组 | 财务处 | 校部机关 | 飞镖 | |
228 | 廖彦罡 | 男子甲组 | 体育部 | 飞镖 | ||
229 | 高一铭 | 男子甲组 | 资产管理处 | 校部机关 | 飞镖 | |
230 | 刘一杉 | 男子甲组 | 东 | 国际学院 | 飞镖 | |
231 | 陈润源 | 男子乙组 | 安全与环境工程学院 | 飞镖 | ||
232 | 薛文凯 | 男子乙组 | 城市经济与公共管理学院 | 飞镖 | ||
233 | 鲁巍 | 男子乙组 | 信息学院 | 飞镖 | ||
234 | 姚东旭 | 男子乙组 | 财政税务学院 | 飞镖 | ||
235 | 单吉堃 | 男子乙组 | 城市经济与公共管理学院 | 飞镖 | ||
236 | 李海龙 | 男子乙组 | 后勤管理处 | 飞镖 | ||
237 | 韩国柱 | 男子乙组 | 后勤管理处 | 飞镖 | ||
238 | 孟岩岭 | 男子乙组 | 东 | 首经贸资产管理有限公司 | 飞镖 | |
239 | 赵锦平 | 男子丙组 | 后勤管理处 | 飞镖 | ||
240 | 王建农 | 男子丙组 | 信息学院 | 飞镖 | ||
241 | 林卫 | 男子丙组 | 城市经济与公共管理学院 | 飞镖 | ||
242 | 周华 | 男子丙组 | 经济学院 | 飞镖 | ||
243 | 郭克田 | 男子丙组 | 图书馆 | 飞镖 | ||
244 | 陈又名 | 男子丙组 | 城市经济与公共管理学院 | 飞镖 | ||
245 | 王浩然 | 男子丙组 | 校医院 | 飞镖 | ||
246 | 王世海 | 男子丙组 | 东 | 首经贸资产管理有限公司 | 飞镖 | |
247 | 尹立艳 | 女子甲组 | 后勤管理处 | 飞镖 | ||
248 | 赵娟 | 女子甲组 | 经济学院 | 飞镖 | ||
249 | 宋颖 | 女子甲组 | 保卫处 | 校部机关 | 飞镖 | |
250 | 周春娜 | 女子甲组 | 首经贸资产管理有限公司 | 飞镖 | ||
251 | 周从周 | 女子甲组 | 信息学院 | 飞镖 | ||
252 | 郑宇 | 女子甲组 | 人事处 | 校部机关 | 飞镖 | |
253 | 庞镭 | 女子甲组 | 统计学院 | 飞镖 | ||
254 | 刘秋丽 | 女子甲组 | 东 | 资产管理处 | 校部机关 | 飞镖 |
255 | 周秀艳 | 女子乙组 | 后勤管理处 | 飞镖 | ||
256 | 陶桂平 | 女子乙组 | 统计学院 | 飞镖 | ||
257 | 王海侠 | 女子乙组 | 后勤管理处 | 飞镖 | ||
258 | 吴艳丽 | 女子乙组 | 后勤管理处 | 飞镖 | ||
259 | 刘水杏 | 女子乙组 | 城市经济与公共管理学院 | 飞镖 | ||
260 | 邱镭 | 女子乙组 | 信息学院 | 飞镖 | ||
261 | 朱宁洁 | 女子乙组 | 发展规划处 | 校部机关 | 飞镖 | |
262 | 彭芳 | 女子乙组 | 东 | 首经贸资产管理有限公司 | 飞镖 | |
263 | 任海梅 | 女子乙组 | 东 | 工厂 | 首经贸资产管理有限公司 | 飞镖 |
264 | 薛咏梅 | 女子乙组 | 东 | 继续教育学院 | 飞镖 | |
265 | 姚萍 | 女子乙组 | 东 | 首经贸资产管理有限公司 | 飞镖 | |
266 | 梁淑美 | 女子丙组 | 会计学院 | 飞镖 | ||
267 | 马凤伟 | 女子丙组 | 统计学院 | 飞镖 | ||
268 | 马颜平 | 女子丙组 | 财政税务学院 | 飞镖 | ||
269 | 徐丽雯 | 女子丙组 | 法学院 | 飞镖 | ||
270 | 杜菊环 | 女子丙组 | 工商管理学院 | 飞镖 | ||
271 | 赵秀池 | 女子丙组 | 城市经济与公共管理学院 | 飞镖 | ||
272 | 刘秀清 | 女子丙组 | 后勤管理处 | 飞镖 | ||
273 | 刘小平 | 女子丙组 | 东 | 继续教育学院 | 飞镖 | |
1.决赛时间:2014年4月16日(星期三)下午13:30-15:30 | ||||||
2.决赛地点:教工文化活动中心 | ||||||
3.进入决赛人数超过录取人数的项目,需通过决赛决出前八名及名次,人数相等的项目赛出名次。 |